# Misty Waters

## Metadata

- Canonical URL: https://www.playcationhomes.com/property/VmFzsvnaWla6GPY1VVjH
- Markdown URL: https://www.playcationhomes.com/property/VmFzsvnaWla6GPY1VVjH.md
- Base URL: https://www.playcationhomes.com
- Property ID: VmFzsvnaWla6GPY1VVjH
- Managed by: PlaycationHomes

## Property

- Property type: Entire home/apt · Entire home
- City: Kingsland
- State / region: TX
- Bedrooms: 3
- Beds: 8
- Bathrooms: 5
- Maximum guests: 12
- Rating: 5.0
- Review count: 17
- Timezone: America/Chicago

## Indicative nightly availability and rates

Use this snapshot to shortlist properties. It is not an exact-stay quote or a booking guarantee.
Nightly rates may exclude cleaning fees, other fees and taxes. Dates, minimum stays and arrival/departure restrictions can change.
Confirm availability and the final price on the [booking page](https://www.playcationhomes.com/property/VmFzsvnaWla6GPY1VVjH).

- Snapshot state: fresh
- Retrieved at: 2026-09-29T21:32:13.789021Z
- Expires at: 2026-09-30T21:32:13.789021Z
- Coverage start: 2026-09-29
- Coverage end: 2028-03-31
- Days with known availability: 550
- Days with a reported rate: 550
- Requested calendar days: 550

Dates not listed below and cells marked unknown have no known value in this snapshot. Unknown does not mean unavailable or free.
Date ranges include both endpoints. Arrival/departure columns appear only when a restriction is reported; unknown means the restriction was not supplied.

Currency: USD

| Date / date range (inclusive) | Availability | Nightly rate | Minimum nights |
| --- | --- | --- | --- |
| 2026-09-29 to 2026-10-06 | available | 350 | 2 |
| 2026-10-07 | unavailable | 350 | 2 |
| 2026-10-08 | unavailable | 395 | 2 |
| 2026-10-09 | unavailable | 515 | 2 |
| 2026-10-10 | unavailable | 529 | 2 |
| 2026-10-11 | unavailable | 404 | 2 |
| 2026-10-12 to 2026-10-13 | available | 350 | 2 |
| 2026-10-14 to 2026-10-15 | unavailable | 350 | 2 |
| 2026-10-16 | unavailable | 388 | 2 |
| 2026-10-17 | available | 382 | 2 |
| 2026-10-18 to 2026-10-22 | available | 350 | 2 |
| 2026-10-23 | available | 445 | 2 |
| 2026-10-24 | available | 452 | 2 |
| 2026-10-25 to 2026-10-29 | available | 350 | 2 |
| 2026-10-30 to 2026-10-31 | unavailable | 350 | 2 |
| 2026-11-01 to 2026-11-05 | available | 350 | 2 |
| 2026-11-06 | unavailable | 417 | 2 |
| 2026-11-07 | unavailable | 425 | 2 |
| 2026-11-08 to 2026-11-09 | unavailable | 350 | 2 |
| 2026-11-10 to 2026-11-12 | available | 350 | 2 |
| 2026-11-13 | unavailable | 353 | 2 |
| 2026-11-14 | unavailable | 357 | 2 |
| 2026-11-15 to 2026-11-18 | available | 350 | 2 |
| 2026-11-19 | unavailable | 350 | 2 |
| 2026-11-20 | unavailable | 394 | 2 |
| 2026-11-21 | unavailable | 415 | 2 |
| 2026-11-22 | unavailable | 374 | 2 |
| 2026-11-23 to 2026-11-24 | available | 350 | 2 |
| 2026-11-25 | unavailable | 480 | 3 |
| 2026-11-26 | unavailable | 521 | 3 |
| 2026-11-27 | unavailable | 632 | 3 |
| 2026-11-28 | available | 564 | 3 |
| 2026-11-29 | available | 350 | 3 |
| 2026-11-30 to 2026-12-22 | available | 350 | 2 |
| 2026-12-23 to 2026-12-24 | available | 350 | 4 |
| 2026-12-25 | available | 378 | 4 |
| 2026-12-26 | available | 401 | 4 |
| 2026-12-27 | available | 363 | 4 |
| 2026-12-28 to 2026-12-31 | available | 350 | 4 |
| 2027-01-01 | available | 375 | 4 |
| 2027-01-02 | available | 364 | 4 |
| 2027-01-03 to 2027-01-04 | available | 350 | 4 |
| 2027-01-05 to 2027-01-14 | available | 350 | 2 |
| 2027-01-15 | unavailable | 470 | 3 |
| 2027-01-16 | unavailable | 454 | 3 |
| 2027-01-17 | unavailable | 357 | 3 |
| 2027-01-18 | available | 350 | 3 |
| 2027-01-19 to 2027-02-11 | available | 350 | 2 |
| 2027-02-12 | unavailable | 462 | 3 |
| 2027-02-13 | unavailable | 480 | 3 |
| 2027-02-14 | unavailable | 356 | 3 |
| 2027-02-15 | available | 350 | 3 |
| 2027-02-16 to 2027-02-26 | available | 350 | 2 |
| 2027-02-27 | available | 354 | 2 |
| 2027-02-28 | available | 350 | 2 |
| 2027-03-01 to 2027-03-04 | available | 350 | 4 |
| 2027-03-05 | available | 385 | 4 |
| 2027-03-06 | available | 408 | 4 |
| 2027-03-07 | available | 359 | 4 |
| 2027-03-08 | available | 368 | 4 |
| 2027-03-09 | available | 377 | 4 |
| 2027-03-10 | available | 384 | 4 |
| 2027-03-11 | available | 391 | 4 |
| 2027-03-12 | unavailable | 715 | 3 |
| 2027-03-13 | unavailable | 750 | 3 |
| 2027-03-14 | unavailable | 635 | 3 |
| 2027-03-15 | unavailable | 634 | 3 |
| 2027-03-16 | unavailable | 602 | 3 |
| 2027-03-17 | unavailable | 598 | 3 |
| 2027-03-18 | unavailable | 605 | 3 |
| 2027-03-19 | unavailable | 776 | 3 |
| 2027-03-20 | unavailable | 738 | 3 |
| 2027-03-21 | available | 375 | 4 |
| 2027-03-22 to 2027-03-24 | available | 350 | 4 |
| 2027-03-25 | available | 359 | 4 |
| 2027-03-26 | available | 463 | 4 |
| 2027-03-27 | available | 467 | 4 |
| 2027-03-28 | available | 357 | 4 |
| 2027-03-29 to 2027-04-01 | available | 350 | 4 |
| 2027-04-02 | available | 438 | 4 |
| 2027-04-03 | available | 451 | 3 |
| 2027-04-04 to 2027-04-08 | available | 350 | 3 |
| 2027-04-09 | available | 456 | 3 |
| 2027-04-10 | available | 468 | 3 |
| 2027-04-11 | available | 358 | 3 |
| 2027-04-12 to 2027-04-14 | available | 350 | 3 |
| 2027-04-15 | available | 379 | 3 |
| 2027-04-16 | available | 501 | 3 |
| 2027-04-17 | available | 515 | 3 |
| 2027-04-18 to 2027-04-21 | available | 350 | 3 |
| 2027-04-22 | available | 378 | 3 |
| 2027-04-23 | available | 498 | 3 |
| 2027-04-24 | available | 538 | 3 |
| 2027-04-25 to 2027-04-28 | available | 350 | 3 |
| 2027-04-29 | available | 392 | 3 |
| 2027-04-30 | available | 478 | 3 |
| 2027-05-01 | available | 494 | 3 |
| 2027-05-02 | available | 438 | 3 |
| 2027-05-03 | available | 427 | 3 |
| 2027-05-04 to 2027-05-06 | available | 350 | 3 |
| 2027-05-07 | available | 444 | 3 |
| 2027-05-08 | available | 457 | 3 |
| 2027-05-09 | available | 355 | 3 |
| 2027-05-10 to 2027-05-12 | available | 350 | 3 |
| 2027-05-13 | available | 447 | 3 |
| 2027-05-14 | available | 590 | 3 |
| 2027-05-15 | available | 633 | 3 |
| 2027-05-16 | available | 386 | 3 |
| 2027-05-17 to 2027-05-19 | available | 350 | 3 |
| 2027-05-20 | available | 443 | 3 |
| 2027-05-21 | available | 545 | 3 |
| 2027-05-22 | available | 576 | 3 |
| 2027-05-23 | available | 449 | 3 |
| 2027-05-24 | available | 489 | 3 |
| 2027-05-25 | available | 503 | 3 |
| 2027-05-26 | available | 517 | 3 |
| 2027-05-27 | available | 525 | 3 |
| 2027-05-28 | unavailable | 1162 | 3 |
| 2027-05-29 | unavailable | 1183 | 3 |
| 2027-05-30 | unavailable | 837 | 3 |
| 2027-05-31 | available | 543 | 3 |
| 2027-06-01 | available | 536 | 3 |
| 2027-06-02 | available | 478 | 3 |
| 2027-06-03 | available | 614 | 3 |
| 2027-06-04 | available | 810 | 3 |
| 2027-06-05 | available | 696 | 3 |
| 2027-06-06 | available | 527 | 3 |
| 2027-06-07 | available | 459 | 3 |
| 2027-06-08 | available | 445 | 3 |
| 2027-06-09 | available | 461 | 3 |
| 2027-06-10 | available | 522 | 3 |
| 2027-06-11 | available | 696 | 3 |
| 2027-06-12 | available | 720 | 3 |
| 2027-06-13 | available | 560 | 3 |
| 2027-06-14 | available | 486 | 3 |
| 2027-06-15 | available | 477 | 3 |
| 2027-06-16 | available | 485 | 3 |
| 2027-06-17 | available | 570 | 3 |
| 2027-06-18 | available | 748 | 3 |
| 2027-06-19 | available | 773 | 3 |
| 2027-06-20 | available | 742 | 3 |
| 2027-06-21 | available | 651 | 3 |
| 2027-06-22 | available | 633 | 3 |
| 2027-06-23 | available | 483 | 3 |
| 2027-06-24 | available | 561 | 3 |
| 2027-06-25 | available | 762 | 3 |
| 2027-06-26 | available | 812 | 3 |
| 2027-06-27 | available | 631 | 3 |
| 2027-06-28 | available | 531 | 3 |
| 2027-06-29 | available | 524 | 3 |
| 2027-06-30 | available | 548 | 4 |
| 2027-07-01 | available | 752 | 4 |
| 2027-07-02 | available | 1106 | 4 |
| 2027-07-03 | available | 1135 | 4 |
| 2027-07-04 | available | 1020 | 4 |
| 2027-07-05 | available | 604 | 4 |
| 2027-07-06 | available | 582 | 3 |
| 2027-07-07 | available | 577 | 3 |
| 2027-07-08 | available | 680 | 3 |
| 2027-07-09 | available | 818 | 3 |
| 2027-07-10 | available | 839 | 3 |
| 2027-07-11 | available | 633 | 3 |
| 2027-07-12 | available | 546 | 3 |
| 2027-07-13 | available | 500 | 3 |
| 2027-07-14 | available | 517 | 3 |
| 2027-07-15 | available | 586 | 3 |
| 2027-07-16 | available | 805 | 3 |
| 2027-07-17 | available | 803 | 3 |
| 2027-07-18 | available | 621 | 3 |
| 2027-07-19 | available | 618 | 3 |
| 2027-07-20 | available | 597 | 3 |
| 2027-07-21 | available | 746 | 3 |
| 2027-07-22 | available | 777 | 3 |
| 2027-07-23 | available | 1082 | 3 |
| 2027-07-24 | available | 1316 | 3 |
| 2027-07-25 | available | 847 | 3 |
| 2027-07-26 | available | 730 | 3 |
| 2027-07-27 | available | 703 | 3 |
| 2027-07-28 | available | 721 | 3 |
| 2027-07-29 | available | 576 | 3 |
| 2027-07-30 | available | 774 | 3 |
| 2027-07-31 | available | 795 | 3 |
| 2027-08-01 | available | 713 | 3 |
| 2027-08-02 | available | 490 | 3 |
| 2027-08-03 | available | 464 | 3 |
| 2027-08-04 | available | 468 | 3 |
| 2027-08-05 | available | 874 | 3 |
| 2027-08-06 | available | 871 | 3 |
| 2027-08-07 | available | 868 | 3 |
| 2027-08-08 | available | 547 | 3 |
| 2027-08-09 | available | 442 | 3 |
| 2027-08-10 | available | 408 | 3 |
| 2027-08-11 | available | 412 | 3 |
| 2027-08-12 | available | 479 | 3 |
| 2027-08-13 | available | 828 | 3 |
| 2027-08-14 | available | 611 | 3 |
| 2027-08-15 | available | 491 | 3 |
| 2027-08-16 | available | 399 | 3 |
| 2027-08-17 | available | 382 | 3 |
| 2027-08-18 | available | 381 | 3 |
| 2027-08-19 | available | 451 | 3 |
| 2027-08-20 | available | 573 | 3 |
| 2027-08-21 | available | 583 | 3 |
| 2027-08-22 | available | 487 | 3 |
| 2027-08-23 | available | 384 | 3 |
| 2027-08-24 | available | 364 | 3 |
| 2027-08-25 | available | 375 | 3 |
| 2027-08-26 | available | 442 | 3 |
| 2027-08-27 | available | 542 | 3 |
| 2027-08-28 | available | 583 | 3 |
| 2027-08-29 | available | 478 | 3 |
| 2027-08-30 | available | 376 | 3 |
| 2027-08-31 to 2027-09-01 | available | 350 | 3 |
| 2027-09-02 | available | 471 | 3 |
| 2027-09-03 | available | 548 | 3 |
| 2027-09-04 | available | 786 | 3 |
| 2027-09-05 | available | 713 | 3 |
| 2027-09-06 | available | 610 | 3 |
| 2027-09-07 | available | 459 | 2 |
| 2027-09-08 | available | 350 | 2 |
| 2027-09-09 | available | 401 | 2 |
| 2027-09-10 | available | 502 | 2 |
| 2027-09-11 | available | 534 | 2 |
| 2027-09-12 | available | 420 | 2 |
| 2027-09-13 to 2027-09-15 | available | 350 | 2 |
| 2027-09-16 | available | 384 | 2 |
| 2027-09-17 | available | 518 | 2 |
| 2027-09-18 | available | 553 | 2 |
| 2027-09-19 | available | 420 | 2 |
| 2027-09-20 to 2027-09-22 | available | 350 | 2 |
| 2027-09-23 | available | 383 | 2 |
| 2027-09-24 | available | 490 | 2 |
| 2027-09-25 | available | 565 | 2 |
| 2027-09-26 | available | 432 | 2 |
| 2027-09-27 to 2027-09-29 | available | 350 | 2 |
| 2027-09-30 | available | 386 | 2 |
| 2027-10-01 | available | 498 | 2 |
| 2027-10-02 | available | 512 | 2 |
| 2027-10-03 | available | 431 | 2 |
| 2027-10-04 | available | 392 | 2 |
| 2027-10-05 | available | 350 | 2 |
| 2027-10-06 | available | 385 | 2 |
| 2027-10-07 | available | 449 | 2 |
| 2027-10-08 | available | 551 | 2 |
| 2027-10-09 | available | 757 | 2 |
| 2027-10-10 | available | 585 | 2 |
| 2027-10-11 | available | 451 | 2 |
| 2027-10-12 | available | 422 | 2 |
| 2027-10-13 to 2027-10-14 | available | 400 | 2 |
| 2027-10-15 | available | 533 | 2 |
| 2027-10-16 | available | 549 | 2 |
| 2027-10-17 | available | 423 | 2 |
| 2027-10-18 to 2027-10-20 | available | 350 | 2 |
| 2027-10-21 | available | 384 | 2 |
| 2027-10-22 | available | 551 | 2 |
| 2027-10-23 | available | 618 | 2 |
| 2027-10-24 | available | 479 | 2 |
| 2027-10-25 to 2027-10-27 | available | 350 | 2 |
| 2027-10-28 | available | 355 | 2 |
| 2027-10-29 | available | 467 | 2 |
| 2027-10-30 | available | 465 | 2 |
| 2027-10-31 to 2027-11-04 | available | 350 | 2 |
| 2027-11-05 | available | 452 | 2 |
| 2027-11-06 | available | 484 | 2 |
| 2027-11-07 to 2027-11-08 | available | 380 | 2 |
| 2027-11-09 to 2027-11-10 | available | 350 | 2 |
| 2027-11-11 | available | 450 | 2 |
| 2027-11-12 | available | 508 | 2 |
| 2027-11-13 | available | 491 | 2 |
| 2027-11-14 | available | 374 | 2 |
| 2027-11-15 to 2027-11-18 | available | 350 | 2 |
| 2027-11-19 | available | 458 | 2 |
| 2027-11-20 | available | 475 | 2 |
| 2027-11-21 | available | 364 | 2 |
| 2027-11-22 | available | 350 | 2 |
| 2027-11-23 | available | 393 | 2 |
| 2027-11-24 | available | 521 | 2 |
| 2027-11-25 | available | 744 | 2 |
| 2027-11-26 | available | 874 | 2 |
| 2027-11-27 | available | 820 | 2 |
| 2027-11-28 | available | 538 | 2 |
| 2027-11-29 to 2027-12-01 | available | 350 | 2 |
| 2027-12-02 | available | 416 | 2 |
| 2027-12-03 | available | 457 | 2 |
| 2027-12-04 | available | 466 | 2 |
| 2027-12-05 to 2027-12-09 | available | 350 | 2 |
| 2027-12-10 | available | 400 | 2 |
| 2027-12-11 | available | 409 | 2 |
| 2027-12-12 to 2027-12-16 | available | 350 | 2 |
| 2027-12-17 | available | 417 | 2 |
| 2027-12-18 | available | 425 | 2 |
| 2027-12-19 to 2027-12-22 | available | 350 | 2 |
| 2027-12-23 | available | 442 | 2 |
| 2027-12-24 | available | 565 | 2 |
| 2027-12-25 | available | 587 | 2 |
| 2027-12-26 | available | 530 | 2 |
| 2027-12-27 to 2027-12-28 | available | 501 | 2 |
| 2027-12-29 | available | 831 | 2 |
| 2027-12-30 | available | 484 | 2 |
| 2027-12-31 | available | 572 | 2 |
| 2028-01-01 | available | 535 | 2 |
| 2028-01-02 | available | 394 | 2 |
| 2028-01-03 to 2028-01-06 | available | 350 | 2 |
| 2028-01-07 to 2028-01-08 | available | 446 | 2 |
| 2028-01-09 to 2028-01-13 | available | 350 | 2 |
| 2028-01-14 | available | 424 | 2 |
| 2028-01-15 | available | 434 | 2 |
| 2028-01-16 to 2028-01-20 | available | 350 | 2 |
| 2028-01-21 | available | 446 | 2 |
| 2028-01-22 | available | 450 | 2 |
| 2028-01-23 to 2028-01-27 | available | 350 | 2 |
| 2028-01-28 | available | 385 | 2 |
| 2028-01-29 | available | 394 | 2 |
| 2028-01-30 to 2028-02-03 | available | 350 | 2 |
| 2028-02-04 | available | 386 | 2 |
| 2028-02-05 | available | 402 | 2 |
| 2028-02-06 to 2028-02-10 | available | 350 | 2 |
| 2028-02-11 | available | 399 | 2 |
| 2028-02-12 | available | 415 | 2 |
| 2028-02-13 to 2028-02-17 | available | 350 | 2 |
| 2028-02-18 | available | 466 | 2 |
| 2028-02-19 | available | 475 | 2 |
| 2028-02-20 | available | 355 | 2 |
| 2028-02-21 to 2028-02-24 | available | 350 | 2 |
| 2028-02-25 | available | 427 | 2 |
| 2028-02-26 | available | 439 | 2 |
| 2028-02-27 to 2028-03-02 | available | 350 | 2 |
| 2028-03-03 | available | 518 | 2 |
| 2028-03-04 | available | 541 | 2 |
| 2028-03-05 | available | 413 | 2 |
| 2028-03-06 | available | 356 | 2 |
| 2028-03-07 | available | 405 | 2 |
| 2028-03-08 | available | 462 | 2 |
| 2028-03-09 | available | 594 | 2 |
| 2028-03-10 | available | 726 | 2 |
| 2028-03-11 | available | 652 | 2 |
| 2028-03-12 | available | 508 | 2 |
| 2028-03-13 | available | 467 | 2 |
| 2028-03-14 | available | 464 | 2 |
| 2028-03-15 | available | 571 | 2 |
| 2028-03-16 | available | 679 | 2 |
| 2028-03-17 | available | 825 | 2 |
| 2028-03-18 | available | 729 | 2 |
| 2028-03-19 | available | 492 | 2 |
| 2028-03-20 | available | 409 | 2 |
| 2028-03-21 | available | 391 | 2 |
| 2028-03-22 | available | 400 | 2 |
| 2028-03-23 | available | 465 | 2 |
| 2028-03-24 | available | 596 | 2 |
| 2028-03-25 | available | 593 | 2 |
| 2028-03-26 | available | 459 | 2 |
| 2028-03-27 | available | 387 | 2 |
| 2028-03-28 to 2028-03-31 | available | 400 | 2 |

## Description

Enjoy stunning waterfront views and direct access to Lake LBJ at this Kingsland, TX vacation retreat, complete with a private heated pool kept at a comfortable 88 degrees year-round. This 3-bedroom, 5-bath home offers exceptional amenities, including a 3-story elevator and outdoor living areas on every level. Spend your days golfing at the Legends Golf Course, cruising the lake using your own boat or a rental (boat slip included), or touring the renowned wineries of Texas Hill Country. As a guest at Misty Waters, you’ll also enjoy complimentary use of the following amenities: a golf cart, life jackets, aqua lily pad, three kayaks, one stand-up paddleboard, a ping pong table, and pickleball rackets.

## Nearby attractions

- Legends Golf Course on Lake LBJ — 0.3 miles
- Longhorn Cavern State Park — 4.1 miles
- Longhorn Cavern State Park — 4.2 miles
- Inks Lake State Park — 5.7 miles
- Kingsland Community Park — 1.6 miles
- Perissos Vineyard and Winery — 3.5 miles

## Public review sample (4–5 stars)

- 2026-09-14 17:02:48 · 5.0/5: Everything was excellent.
- 2026-07-16 16:50:38 · 5.0/5: Beautiful home! Everything you need for a great getaway! George is always prompt answer any questions you have! We will definitely come back!
- 2026-07-05T19:25:30Z · 5/5: We had a fabulous time staying here for the 4th of July. The host was very communicative, proactive, and friendly. The house was well stocked with kitchen supplies, bathroom supplies, pool toys, and many more amenities. This house had everything for families compared to any other rental I have stayed at. They really aimed to please and avoid you from having to pack a bunch of stuff from home for kids. The location, view and boat access was perfect. Made things easy for us to enjoy our time. Pool was perfect temperature and everything worked as it should. Thank you for sharing your place with us and making our trip memorable! Hope to stay here again in the future!
- 2026-07-02T21:22:58Z · 5/5: Great house. Great amenities. Lots of fun toys and entertainment. Communication was excellent with very quick replies to any questions. Hope to stay here again for sure!! Our family of 10 had a blast.
- 2026-06-24T20:27:07Z · 5/5: George did a wonderful job of communicating! Answered all questions quickly!

## Amenities

- Waterfront
- Kitchen
- Wifi
- Dedicated workspace
- Free residential garage on premises
- Bathtub
- Hair dryer
- Shampoo
- Conditioner
- Body soap
- Shower gel
- Free washer – In unit
- Dryer
- Essentials
- Hangers
- Extra pillows and blankets
- Iron
- Ethernet connection
- TV with Amazon Prime Video, Apple TV, Disney+, HBO Max, Hulu, Netflix, Roku
- Ping pong table
- Crib
- Pack ’n play/Travel crib - always at the listing
- High chair
- Board games
- Central air conditioning
- Ceiling fan
- Central heating
- Smoke alarm
- Carbon monoxide alarm
- Fire extinguisher
- First aid kit
- Refrigerator
- Microwave
- Cooking basics
- Freezer
- Dishwasher
- Electric stove
- Oven
- Coffee maker: Keurig coffee machine
- Wine glasses
- Toaster
- Baking sheet
- Dining table
- Coffee
- Lake access
- Patio or balcony
- Fire pit
- Outdoor furniture
- BBQ grill: gas
- Kayak
- Boat slip
- Private outdoor pool - available all year, open specific hours, heated
- Elevator
- Pets allowed
- Self check-in
- Smart lock

## Sleeping arrangements

- Common space: 1 × queen\_sofa\_bed, 2 × full\_bunk\_bed, 2 × twin\_rollaway\_bed
- Bedroom 2: 1 × king\_bed
- Bedroom 3: 1 × queen\_bed
- Bedroom 4: 1 × queen\_bed

## House rules

- Check-in: 16:00
- Check-out: 10:00

## Cancellation policy

moderate
Confirm the cancellation terms for your dates on the booking page.
